Herramientas para cálculos durante la construcción Naval.
Colección de herramienta varias para auxilio en el calculo de medidas.
Los siguientes valores representan las medidas del Plano a Escala
| Acción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 001 de xmm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 002 de X mm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 003 de X mm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 004 de X mm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 005 de X mm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 006 de X mm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 007 de X mm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 008 de 6.5mm | |||||
| PicoFolkBoat 360 | Fenolitico 009 de 6.5mm |
Datos Seleccionados
| 1 |
Convertir Medida tomada de Plano a Escala a Equivalencia Real
| Acción | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Comments
Post a Comment